Tarifvergleich ohne Gesundheitsfragen
In unserem Tarifvergleich ohne Gesundheitsfragen haben wir Ihnen die TOP 5 Gesellschaften mit Sterbegeldversicherungen verglichen. Im Folgenden finden Sie unsere Ergebnisse. Natürlich werden Sie noch weitere Gesellschaften am Markt finden, aber hinsichtlich Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Service sind dies unsere Favoriten. Wir denken, unsere Auswahl erfüllt auch Ihre Ansprüche. Hier können Sie die Tarife mit Gesundheitsfragen vergleichen: Tarife mit Gesundheitsfragen!
Eigenschaften | IDEAL SterbeGeld | Hanse Merkur Senior Care | Continentale Sterbegeld | Ge-Be-In Sterbegeld |
---|---|---|---|---|
Eintrittsalter | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 75 | 18 - 70 |
Wartezeit | 9 - 18 Monate Staffelleistung | 36 Monate eingez. Beiträge | 36 Monate eingez. Beiträge | 7 - 36 Monate Staffelleistung |
Versicherungssumme | 1.500 - 20.000 € | 3.000 - 20.000 € | 2.500 € - 15.000 € | 500 € - 8.000 € |
Beitragszahlungsdauer | flexibel | bis zum 85. Lebensjahr | flexibel | 85. Lebensjahr |
Auslandsrückholung | ja | nein | nein | nein |
Einmalzahlung möglich | ja | nein | ja | ja |
Sofortleistung bei Unfalltod | ja | ja | ja | ja |
Kindermitversicherung | nein | nein | nein | ja |
kostenlose Vorsorgedokumente | ||||
Bestattungsvorsorge | ja | nein | nein | nein |
Patientenverfügung | nein | nein | nein | nein |
Vorsorgevollmacht | nein | nein | nein | nein |
5.000 € für eine 50-jährige Person kosten im Monat | 20,30 € | 18,51 € | 18,88 € | 14,05 € |
Hier berechnen | Hier berechnen | Hier berechnen | Angebotsanfrage | Angebotsanfrage |
Angebote selbst berechnen, vergleichen und abschließen